机密 · 仅供参考
涌现资本 · EMERGENCE CAPITAL
800VDC 全产业链股价全景(2026-06-14)
800VDC 全产业链股价全景·60 标的实时估值 × 卡点硬度象限(衬底→外延→器件→电源→SST→被动→连接器)
800V 是 AI 算力第一次被"电"卡住·L1 能源层结构性重估(2027 Rubin Ultra 兑现元年)。产业链 8 环节、60 标的全部拉到实时股价后,真正的 alpha 规律清晰:越上游越卡点,但卡点硬不等于现在能买——今天全链普跌(灰犀牛),正是分清"卡点硬+估值合理"与"纯概念炒疯"的时机。
涌现资本产业研究部2026 年 06 月
涌现资本产业研究部 · 实时股价版 · 产业链分层复用 800v-power-deep-report(2026-06-06) 现价:A 股/港股取腾讯行情 API、海外取实时行情(2026-06-14)。今日全链普跌(灰犀牛 6-7 月利率窗口),股价为当日时点,标注今日涨跌。
〇、命题(一句话)
GPU 机柜功耗 Hopper 40kW → 2027 Rubin Ultra(Kyber)600kW-1MW,54V 被铜母排压垮,800V 直流重构 AI 工厂供电。这是算力第一次被"电"卡住,L1 能源层结构性重估。2027 是兑现元年(现在 GB300 仍 54V)。核心规律:alpha 在最上游 SiC 衬底/外延/器件,不在整机;真垄断卡点估值反而合理,纯英伟达概念被炒疯。
一、SiC 衬底 / 外延 / 长晶设备(最卡点·三子层)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| Wolfspeed | WOLF | $43.14 | 亏损 | $2.2B | 衬底全球#1·刚出 Ch11 破产重整 | 🟡 困境反转·高风险 |
| Coherent | COHR | $385(↑多) | 182 | $75.3B | 衬底#3 + CPO 双卡位 | 🟡 双重估·已涨多 |
| 天岳先进 | 688234 | ¥123.7(-1.8%) | 亏损 | 599亿 | 国产衬底#4·8"→12" | 🟡 国产·亏损 |
| ROHM | 6963.T | ¥4,932 | 亏损 | ¥1.9万亿 | 衬底+器件一体·车规 | 🟡 周期底 |
| Resonac | 4004.T | ¥16,950 | 105 | ¥3.07万亿 | 外延+衬底 | 🟡 |
| 瀚天天成 | 02726.HK | HK$112(-0.1%) | 3621 | HK$477亿 | SiC 外延全球#1·>30% | 🔴 次新股·PE 失真·真卡点但贵 |
| 晶盛机电 | 300316 | ¥47.08(-2.4%) | 149 | 617亿 | SiC 长晶炉+衬底一体 | 🟡 设备 |
| 三安光电 | 600703 | ¥13.92(-8.8%) | 亏损 | 694亿 | GaN/SiC IDM 平台 | 🔴 亏损·今日重挫 |
外延 ≠ 衬底:瀚天天成是独立第三方外延片全球第一(华为/华润微入股),卡点最硬——但 PE 3621(次新股利润基数小)说明卡点硬 ≠ 估值便宜。
二、GaN 衬底 / 外延 / 器件(高频·POL 末级)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| 英诺赛科 | 02577.HK | HK$57.7(+1.4%) | 亏损 | HK$528亿 | GaN 功率全球#1·33.7%·8"产能最大 | 🟡 量产中·亏损 |
| Navitas | NVTS | $23.39 | 亏损 | $5.6B | 英伟达 800V GaN 独家 | 🔴 微利·随发布会暴动·反身性 |
| Power Integrations | POWI | $78.38 | 261 | $4.4B | 高压 GaN·电源 IC 老牌 | 🟡 |
| 住友电工 | 5802.T | ¥10,970 | 23 | ¥8.56万亿 | GaN 衬底(日本>90%垄断) | 🟢 便宜·但被线缆主业稀释 |
三、SiC/GaN 功率器件(EV 玩家"上车下机柜")
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| Infineon | IFNNY | $92.30 | 98 | $119.9B | 功率半导体全球#1·EV+DC 双驱 | 🟢 首选卖铲人·估值偏高 |
| onsemi | ON | $116.79 | 86 | $45.4B | SiC EV 龙头转数据中心 | 🟢 合理偏高 |
| 意法 STM | STM | $77.30 | 483(底) | $68.7B | SiC 器件领先(特斯拉供应) | 🟢 周期底·PE 失真 |
| 时代电气 | 688187/03898 | ¥53.07(-3.1%)/HK$39.6 | 17/12 | 715亿 | 中车·SiC+功率模块 | 🟢 最便宜的真器件厂 |
| 斯达半导 | 603290 | ¥109(-2.2%) | 80 | 261亿 | IGBT/SiC 模块国产龙头 | 🟡 国产 |
| 扬杰科技 | 300373 | ¥96.68(-3.5%) | 38 | 525亿 | 功率器件·二极管 | 🟢 国产里偏便宜 |
| 华润微 | 688396 | ¥60.80(-3.5%) | 89 | 808亿 | SiC/IGBT IDM+6"产线 | 🟡 |
| 士兰微 | 600460 | ¥32.15(-3.1%) | 117 | 535亿 | 功率 IDM·SiC 自建 | 🟡 |
| 新洁能 | 605111 | ¥59.57(+2.0%) | 65 | 247亿 | MOSFET/IGBT | 🟡 |
| 东微半导 | 688261 | ¥75.85(-5.7%) | 211 | 93亿 | 高压超结·SiC | 🔴 贵·今日重挫 |
| 宏微科技 | 688711 | ¥34.79 | 438 | 74亿 | IGBT/SiC 模块 | 🔴 贵 |
四、电源管理 IC / DC-DC(供电芯片)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| MPS | MPWR | $1,577 | 112 | $77.5B | 英伟达 GPU 供电核心 | 🟡 卡位硬·已涨多 |
| Vicor | VICR | $303.77 | 102 | $13.8B | 800V/48V/POL 高密度·小盘纯卡位 | 🟡 弹性 |
| TI | TXN | $301.12 | 52 | $274B | 与英伟达共研 800V | 🟢 |
| ADI | ADI | $417.79 | 62 | $203.5B | 电源+信号链 | 🟢 |
| 杰华特 | 688141 | ¥117.31(-5.9%) | 亏损 | 528亿 | 国产电源 IC | 🔴 亏损·今日重挫 |
| 纳芯微 | 688052 | ¥235.18 | 亏损 | 382亿 | 隔离+电源国产 | 🔴 亏损 |
五、电源 PSU / Power Shelf / Sidecar(中游整机)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| 台达电 | 2308.TW | NT$2,215 | 96 | NT$5.75万亿(~$1900亿) | 全球电源龙头·sidecar 主力·共著白皮书 | 🟢 首选·估值偏高 |
| 光宝 | 2301.TW | NT$217 | 33 | NT$4925亿 | 服务器电源全球前二 | 🟢 便宜 |
| Flex | FLEX | $149.71 | 64 | $54.9B | 电源代工/线束 | 🟢 |
| 麦格米特 | 002851 | ¥135.24(-3.0%) | 514 | 787亿 | 英伟达电源供应链 | 🔴 透支 |
| 欧陆通 | 300870 | ¥273.87(+5.9%) | 230 | 418亿 | 服务器电源国产 | 🔴 透支·今日逆势涨 |
六、配电 / 电力系统 / SST(市电到机柜·第二波)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| Eaton | ETN | $391.39 | 38 | $152B | 800V 参考架构+超容备电 | 🟢 配电首选·合理 |
| Schneider | SU.PA | €265.3 | 33 | €149.3B | 数据中心配电全球龙头 | 🟢 合理 |
| GE Vernova | GEV | $940.66 | 27.5 | $252.8B | 电网侧·中压开关 | 🟢 便宜 |
| 三菱电机 | 6503.T | ¥5,545 | 28 | ¥11.3万亿 | 中压开关/功率 | 🟢 |
| Vertiv | VRT | $302.87 | 76 | $116.3B | 数据中心电力+热龙头 | 🔴 已~10x·反身性 |
| 中国西电 | 601179 | ¥13.47(+0.1%) | 52 | 690亿 | SST 国家队·2.4MW 商用 | 🟡 SST 第二波 |
| 四方股份 | 601126 | ¥67.18(+0.2%) | 65 | 560亿 | SST 标杆·控保>70% | 🟡 SST 第二波 |
| 思源电气 | 002028 | ¥173.30(+0.8%) | 42 | 1356亿 | 中压设备 | 🟢 |
| 国电南瑞 | 600406 | ¥23.24(+1.7%) | 22 | 1867亿 | 电网自动化龙头 | 🟢 便宜 |
| 金盘科技 | 688676 | ¥80.50 | 56 | 370亿 | 固态变压器 SST | 🟡 远期 |
| 中恒电气 | 002364 | ¥46.51(-5.0%) | 200 | 262亿 | HVDC 全球#1(~28%)+800V | 🔴 卡位真·估值贵·今日重挫 |
七、被动元件·磁/薄膜电容/超容/储能
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| 法拉电子 | 600563 | ¥143(-3.4%·XD) | 27 | 322亿 | 薄膜电容全球龙头 | 🟢 隐形冠军·最便宜 |
| 顺络电子 | 002138 | ¥56.16(+0.9%) | 47 | 453亿 | 高频磁性元件龙头 | 🟢 |
| 江海股份 | 002484 | ¥81.25(-1.9%) | 101 | 691亿 | 超容+高压薄膜电容 | 🟡 |
| 伊戈尔 | 002922 | ¥34.12 | 64 | 144亿 | 高频变压器+电感 | 🟡 |
| 可立克 | 002782 | ¥22.05(-2.1%) | 43 | 109亿 | SST 磁元件·800V GaN 平台 | 🟡 |
| 科华数据 | 002335 | ¥35.66(+0.8%) | 62 | 267亿 | UPS+储能·腾讯 HVDC>40% | 🟡 |
| ST南都 | 300068 | ¥3.73 | 亏损 | 34亿 | 电池备电·已 ST | 🔴 困境 |
| 北方华创 | 002371 | ¥667(+4.7%) | 87 | 4836亿 | 半导体设备(SiC 长晶/刻蚀) | 🟢 设备平台·间接 |
八、连接器 / 母排 / 熔断(耗材)
| 公司 | 代码 | 现价(今日) | PE | 市值 | 卡位 | 估值 |
|---|
| Amphenol | APH | $153.8 | 44 | $189.2B | 高压连接器龙头·已在 universe | 🟢 |
| TE Connectivity | TEL | $210.38 | 21.5 | $61.4B | 连接器/母排·已在 universe | 🟢 便宜 |
| 宏发股份 | 600885 | ¥31.53(-0.5%) | 27 | 488亿 | 继电器全球龙头 | 🟢 便宜 |
| 中熔电气 | 301031 | ¥118.01(+4.9%) | 38 | 172亿 | 高压直流熔断器·800V 必需 | 🟢 卡位+逆势涨 |
九、估值象限:找"卡点硬 + 估值合理"(报告核心)
把 60 标的按"卡点硬度 × 估值"分四象限,只有左上角(卡点硬+便宜)值得灰犀牛窗口逆向布局:
🟢 卡点硬 + 估值合理(PE<45·首选逆向布局)
| 标的 | PE | 卡位 |
|---|
| 时代电气 688187/03898 | 17/12 | SiC+功率模块,A/H 两地最便宜器件厂 |
| TE Connectivity TEL | 21.5 | 连接器/母排龙头 |
| 国电南瑞 600406 | 22 | 电网自动化龙头 |
| 住友电工 5802.T | 23 | GaN 衬底(日本垄断) |
| 法拉电子 600563 | 27 | 薄膜电容全球龙头(隐形冠军) |
| 宏发股份 600885 | 27 | 继电器全球龙头 |
| GE Vernova GEV | 27.5 | 电网侧·中压 |
| 光宝 2301.TW | 33 | 服务器电源全球前二 |
| Schneider SU.PA | 33 | 配电全球龙头 |
| Eaton ETN | 38 | 800V 参考架构+超容 |
| 扬杰科技 300373 | 38 | 功率器件国产 |
| 中熔电气 301031 | 38 | 800V 直流熔断器(逆势涨) |
🟢 卡点硬但估值偏高(等回调·PE 45-120)
Infineon(98·功率#1)· onsemi(86)· TI(52)· ADI(62)· 台达(96·电源龙头)· MPS(112·英伟达供电)· Vicor(102)· 北方华创(87·设备)· 顺络(47)
🔴 卡点真但已透支 / 纯概念炒疯(避·等深调)
瀚天天成(3621·次新)· 麦格米特(514)· STM(483·周期底失真)· 宏微(438)· 欧陆通(230·今日逆势涨更危险)· 东微(211)· 中恒电气(200)· Coherent(182)· Vertiv(76·已~10x)· Navitas(亏损·反身性)
⚪ 亏损/困境(高风险)
Wolfspeed· 三安· 英诺赛科· ROHM· Renesas· 杰华特· 纳芯微· ST南都· 天岳· STM/ROHM(周期底)
十、投资判断(接灰犀牛纪律)
- 今日全链普跌 = 灰犀牛在演:三安 -8.8%、杰华特 -5.9%、东微 -5.7%、华润 -3.5%、法拉 -3.4%——macro-2026-06-12-grey-rhino-cpi 6-7 月利率窗口里,高 PE 的 SiC/电源题材是最脆弱一侧。这是布局观察期,不是追高期。
- alpha 规律重演(与光模块/钽电容一致):越上游越卡点,但卡点硬 ≠ 现在便宜——瀚天天成(外延全球#1)PE 3621、中恒电气(HVDC#1)PE 200,卡位顶级但估值透支;反而 时代电气(PE17)、法拉电子(PE27)、Eaton(PE38)、GE Vernova(PE27.5) 是"卡点硬+估值合理"的稀缺组合。
- 时间表风险(最重要):800V 2027 才量产,现在炒的是 1 年后预期。Rubin Ultra/Kyber 若跳票,纯概念标的(Navitas/欧陆通/麦格米特)杀估值最狠。
- 美股可落地卖铲人:Infineon(IFNNY)、onsemi、TI、ADI、Eaton、GE Vernova、Vertiv(贵)、Amphenol/TE(连接器,已在 universe);避 Navitas。
- A 股逆向清单(灰犀牛窗口等回调):时代电气、法拉电子、宏发股份、国电南瑞、扬杰科技、中熔电气——卡点硬 + PE<40。
风险
时间表(2027 兑现·跳票风险)· SiC 衬底产能过剩(Wolfspeed 破产前车)· 整机壁垒中等(价值量大≠alpha)· 灰犀牛窗口高 PE 题材最脆弱 · 次新股(瀚天天成)/亏损股(英诺/三安)波动剧烈。
*产业链分层及 TAM 详见 800v-power-deep-report。现价为 2026-06-14 时点,A 股/港股腾讯 API、海外实时行情,引用前请复核。机构中性,非投资建议。*