涌现资本产业研究部 · 2026-06-15 · 机构中性 本报告把 AI 光互联的"卖铲子"链一次拆透:铟 → InP 衬底 → InP 激光芯片 → 光模块 → MPO 连接器 → MT 插芯,聚焦两个最硬卡点(InP 与 MPO/MT 插芯),给出全受益标的、核心竞争力与实时估值。现价:A 股/港股腾讯 API、海外实时行情(2026-06-15 盘中)。关键数字交叉验证,数据冲突显式标注。
若说光模块是数据传输的心脏,InP 就是让心脏跳动的"血液来源"(硅是间接带隙、不能发光,所有光子只能来自 III-V 的 InP 激光器),MPO 则是连接这些心脏的"主动脉血管"(一个接口对接十几到几十根光纤)。GPU 集群从十万卡向百万卡演进、NVIDIA 进入 Rubin/CPO 时代,铜达到物理极限,这两个环节同时成为不可绕过的卡点——这正是 2026-06-15 A 股 InP 与 MPO 双双爆发的产业底色。
| 维度 | 研究部判断 |
|---|---|
| 主线 | 🟢 真主线:AI 光互联是第一波 AI 基建里确定性最高的卖铲子赛道之一,InP 与 MPO 是其两个最硬上游卡点 |
| InP 卡点 | 供需缺口仍 >70%·硅光不替代 InP 反而锁死它为唯一光源·衬底住友(#1)/AXT(#2)寡头 |
| MPO 卡点 | 真壁垒在 MT 插芯(全球 US Conec + Senko 双寡头·微米级精度)·国产替代刚起步=利润最厚一层 |
| 最确定的需求方 | InP 激光芯片(Lumentum/Coherent/源杰)与光模块龙头(中际旭创/新易盛)——业绩已兑现 |
| 弹性最大 | InP 衬底(AXT/云南锗业)、MT 插芯国产(长芯博创/唯科)、光芯片(源杰)——但估值也最贵 |
| 节奏 | 🔴 2026-06-15 全链涨停潮 = 情绪高位·灰犀牛窗口·卡点真但买点不在追涨日 |
一句话框架:硅不能发光,所以 InP 卡死光源;光纤要高密度,所以 MPO/MT 插芯卡死连接。CPO 是放大器不是替代器。卡点是真的,纪律是,别在涨停潮追。
`
①铟原料 → ②InP衬底 → ③InP外延 → ④InP激光芯片 → ⑤光模块 → ⑥连接:MPO + MT插芯
中国70% 住友/AXT寡头 台/英代工 Lumentum等 旭创等 US Conec/Senko寡头
二阶受益 🔴最硬卡点1 中间卡点 🔴需求最实 需求放量 🔴最硬卡点2(MT插芯)
`
| 层 | 卡点性质 | 谁卡谁脖子 | 代表 |
|---|---|---|---|
| ①铟原料 | 二阶·周期 | 中国占 ~70% 供给·出口管制 | 锡业/株冶/驰宏锌锗 |
| ②InP 衬底 | 最硬卡点(材料) | 硅不能发光·缺口>70%·寡头定价权 | 住友/AXT/云南锗业 |
| ③InP 外延 | 中间卡点 | 器件厂产能不足时溢出 | VPEC 全新光电/IQE |
| ④InP 激光芯片 | 需求最实·卡点硬 | EML/CW 光源·NVIDIA 锁产 | Lumentum/Coherent/源杰 |
| ⑤光模块 | 需求放量 | InP 是其来料·非直接卡位 | 中际旭创/新易盛/天孚 |
| ⑥MPO + MT 插芯 | 最硬卡点(连接) | CPO/NPO 高密度连接唯一解 | 太辰光·长芯博创·MT 插芯寡头 |
关键校正:Rubin/Rubin Ultra 的 GPU 间 scale-up 仍走铜缆 NVLink,CPO 只用于 scale-out 交换机。所以 2026-2027 CPO 是增量,1.6T 可插拔模块仍是出货主力;3.2T 预计 2027 超越。
2026 全球有效产能仅 60-75 万片/年,需求 260-300 万片/年,约"每 4 片需求仅 1 片供给",零库存满产、订单排到 2027+。价格:2 英寸光通信级 InP 衬底 $800(2025 初)→ $2,300-2,500(2026.4),涨约 200%(急单现货 >$3,000);6 英寸涨 250%+(约 $1,400 → $5,000)。需求 80%+ 来自 AI 数据中心(800G/1.6T 光模块 + CPO)。即便 2027 后全球升至 150-180 万片,缺口仍只收窄到 30-50%,紧缺料延续至 2027 年底。
| 厂商 | 市场 | InP 衬底份额 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 住友电工 Sumitomo | 🇯🇵 5802.T | #1 · ~42-60% | 全球第一·衬底+激光双吃·日本无地缘·营收口径优势更大(SI-InP 高单价) |
| AXT(北京通美) | 🇺🇸 AXTI | #2 · ~24-35% | 弹性最纯·北京厂地缘·缺口最直接受益·但估值/股本极致透支 |
| JX Nippon(日矿金属) | 🇯🇵 集团 | #3 · ~10-13% | 垂直整合上游铟/磷·稳固第三 |
| Freiberger(德)/ VPEC(台 2455) | — | 尾部小玩家 | 前五合计 ~80-90% |
| 云南锗业(鑫耀) | 🇨🇳 002428 | 中国 #1·全球<10% | 国内唯一 6 英寸量产·华为锁 53% 产能·中长期挤压 AXT 中国订单 |
基本面拐点是真的:Q1'26 营收 $26.9M(同比 +39%/环比 +17%)、毛利率 从 -6.4% 扭转到 29.6%、InP 首破收入 50%($13.6M)、InP backlog 创纪录 >$100M;Q2'26 指引营收 ~$34M、InP >$17M、首次盈利(非 GAAP EPS $0.06-0.08)。这是 S/A 级真瓶颈卡点。
但价位极险:股价 52 周 $1.80 → 盘中高点 $143.16(谷底→峰约 80×),5 月收盘峰 $127;6 月三连击回落——4 月 $632.5M 大额增发(股本 53.3M→63.5M·+19% 稀释)+ 6/5 CEO Morris Young 高位减持 >$2,200 万(单日 −16%)+ 获利回吐;6/9 一度 −13.7% 至 $78(月内 −32.7%),6/15 又反弹至 ~$111.5(+14.75% 盘中)。卖方均价目标 $96.5 已低于现价。北京通美(Tongmei)分拆科创板上市自 2022 年受理后长期停滞。
研究部定位:赛道对、价位险。基本面真拐点 + 当前安全边际为负;出口许可证(export permits)放行节奏是 Q2 及以后收入兑现的最大单一变量。打法:观察池,等回调(旧研报参考 $40-60 锚已被股价远抛,现实区间看 $70-90 是否企稳),绝不在 $110+ 追。
为什么 6-15 火:今天 A 股算力主线全线爆发(连电容板块也集体涨停),MPO 是这波情绪轮动的急先锋,长芯博创、太辰光、唯科、炬光 20% 涨停点火。深层逻辑见第三节(CPO/NPO → 高密度连接 → MPO/MT 插芯刚需,NVIDIA CPO 供应链点名)。
卡点不在成品,在 MT 插芯:
TAM(口径标注):第三方机构更保守——数据中心 MPO 约 $1.1 亿 → $1.8 亿(2031·CAGR 6.1%);宽口径 MPO 连接器约 $8 亿 → $30 亿(2033·CAGR 13.6%)。卖方华泰的 $18 亿 → $61 亿(22%) 更激进(疑为含组件/跳线/MT 的宽口径)。中性:这是 13-22% CAGR 的真成长赛道,别锚定最激进数字。
现价为 2026-06-15 盘中;🟢 卡点+相对合理 · 🟡 卡位真但已涨/估值高 · 🔴 题材高位/估值失真。
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | PE | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友电工 | 5802.T | ¥11,420·+4.1% | ~低 | InP 衬底全球 #1 + 激光双吃·日本无地缘·PS 低·最稳 | 🟢 求稳首选 |
| AXT | AXTI | $111.5·+14.7% | 亏损 | InP 衬底 #2·缺口最直接弹性·但股本/估值透支 | 🔴 赛道对价位险·等回调 |
| 云南锗业 | 002428 | ¥101.5·+10%涨停 | 失真 | 中国 InP 衬底 #1·唯一 6 英寸量产·华为锁 53% 产能 | 🔴 国产替代真·PE 失真回避 |
| 有研新材 | 600206 | ¥34.7·+5.1% | 102 | 高纯材料/靶材 + InP 衬底试产·中游材料 | 🟡 |
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | PE | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coherent | COHR | $385·+5.9% | ~44-48x(fwd) | 垂直一体化 InP/激光 + 模块·自产 6 英寸 InP·绑定 NVIDIA·Q3FY26 数据中心 +41% | 🟡 业绩最实·已涨 |
| Lumentum | LITE | $922·+3.6% | ~59x(fwd) | 唯一量产 200G/lane EML(1.6T 关键件)·Q3FY26 +90%·激光芯片高毛利引擎 | 🟡 卡位最硬·已涨多 |
| 源杰科技 | 688498 | ¥1,465·+4.6% | ~512-650 | 国产光芯片纯度最高·25G DFB 国内 >40%·CW 光源全球 ~15%·2025 净利 +3212% | 🔴 弹性最大·一度 A 股股王·泡沫风险 |
| 仕佳光子 | 688313 | ¥166.5·+11.7% | 190 | 无源(AWG)+有源(DFB/EML/CW)双平台 IDM·关键材料自主·100G EML 验证 | 🟡 双击较干净·已涨 |
| 长光华芯 | 688048 | ¥357·+6.7% | 高 | 100G EML 量产/200G 送样·量产功率最高国产激光芯片·体量小弹性大 | 🟡 |
| 标的 | 代码 | 现价 | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 全新光电 VPEC | 2455.TW | (台股) | 台系少数 InP 外延代工·2026H2 扩 InP MOCVD·器件厂产能溢出受益 | 🟡 卖铲人·未定价档 |
| 住友电工 | 5802.T | 见上 | 衬底+外延+激光一体 | 🟢 |
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | PE | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | ¥1,215·+5.7% | 76 / 33(26E) | 全球光模块龙头·1.6T 硅光放量·2026Q1 净利 +262% | 🟡 龙头·已 price-in |
| 新易盛 | 300502 | ¥534·+5.4% | ~19(27E) | 海外大客户弹性最大·2025 净利 +236%·三家中最便宜 | 🟢 弹性+相对便宜 |
| 天孚通信 | 300394 | ¥305·+8.6% | 153 | 高毛利无源 + 有源·CPO/1.6T 光路配件·FAU(MPO 前置) | 🟡 配件平台·缺芯佐证 InP 紧缺 |
| 光迅科技 | 002281 | ¥225·+10%涨停 | 175 | 国家队·PLC/III-V/SiP 三光芯片平台·垂直整合最广 | 🟡 稳健·高速自供追赶中 |
| 剑桥科技 | 603083 | ¥201·+10%涨停 | 211 | 二线光模块·800G/1.6T·弹性次于头部 | 🟡 |
| Fabrinet | FN | $611·+4.9% | ~61 | 全球高端光模块代工卡口·谁赢都受益的卖铲人 | 🟡 隐形冠军·已涨 |
| Ciena | CIEN | $446·+0.2% | ~68-70(fwd) | 相干光 DSP + 云骨干·FY26 +32%·稳态现金流 | 🟡 |
| Applied Opto | AAOI | $169·−2.2% | 失真 | 纯 AI 光学·数据中心 +154%·但 800G 仅占 5.6%·弹性大未证明 | 🔴 执行风险高 |
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | PE | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太辰光 | 300570 | ¥222·+20%涨停 | 177 | 国产 MPO 跳线龙头·北美数据中心第三方跳线重要供应商 | 🔴 急先锋·题材高位 |
| 中航光电 | 002179 | ¥38.2·+6.1% | 42 | 军用高端连接器龙头·12-48 芯全规格·全场最便宜+真业绩 | 🟢 唯一便宜+真业绩(MPO 纯度低) |
| 致尚科技 | 301486 | ¥240·+16.8% | 480 | MTP/MPO 跳线 + 光阵列 | 🔴 估值失真 |
| 烽火通信 | 600498 | ¥67.8·+7.4% | 220 | 运营商 MPO 订单超 11 亿·CPO 配套交付 | 🟡 |
| 中天科技 | 600522 | ¥51.4·+5.7% | 55 | 光纤 + MPO 跳线集采·垂直整合 | 🟡 |
| 吴通控股 | 300292 | ¥6.3·+14.4% | 68 | 子公司物联科技 MPO 跳线·低位补涨 | 🟡 补涨弹性 |
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | PE | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长芯博创 | 300548 | ¥269·+20%涨停 | 211 | 自研自产 MT 插芯全产业链·800G/1.6T 高速 MPO | 🟡 国产 MT 插芯最纯·估值高 |
| 唯科科技 | 301196 | ¥192·+20%涨停 | 97 | 收购久腾电子切入 MT 插芯·MT 插芯里 PE 最低 | 🟡 卡点硬+相对便宜 |
| 特发信息 | 000070 | ¥18.8·+10%涨停 | 亏损 | 自产 MT 插芯/MPO 外壳/跳线·攻 CPO 超高密度插芯 | 🟡 卡点真·当前亏损 |
| 仕佳光子 | 688313 | 见②激光芯片 | 190 | AWG + MT 插芯技术同源 | 🟡 |
全球 MT 插芯由 US Conec(美)+ Senko(日) 双寡头主导,微米级精度是真壁垒;以上国产是替代挑战者。
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 锡业股份 | 000960 | ¥41.4·+10%涨停 | 控股华联锌铟·铟储量 4821 吨全球第一(产量口径全球 <6%·铟为副产) | 🟡 资源·周期弹性 |
| 株冶集团 | 600961 | ¥26.6·+4.8% | 再生铟见长·中国主要原生铟生产商之一(主业铅锌) | 🟡 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | ¥10.1·+8.3% | 铟为副产·主力锗(60 吨/年行业第一)+铅锌·战略金属重估 | 🟡 偏锗 |
| 标的 | 代码 | 现价·涨跌 | 核心竞争力 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | $382·−0.9% | CPO/1.6T DSP/CW+EML 激光"行业事实标准"·AI 半导体 +143%·Tomahawk 6 量产 | 🟢 平台护城河最深(基础层) |
| Marvell | MRVL | $280·−0.4% | 定制 ASIC + 光 DSP/互连·互连 +70%·把 InP 光源接入超大集群 | 🟡 |
| POET Tech | POET | $12.5·+11.4% | 光 interposer CPO 平台期权·营收极薄·2027 才放量 | 🔴 远期期权·非业绩股 |
*本报告由涌现资本产业研究部出品,机构中性,不构成投资建议。市值/现价为 2026-06-15 盘中时点,引用前以实时为准。光互联属高弹性高 β 板块,切勿涨停潮追高,聚焦产业链卡位、缺口与估值安全边际。市场有风险,投资需谨慎。*