涌现资本产业研究部 · 2026-06-10 · 机构中性口径 现价数据:腾讯行情 JSON API(2026-06-10 盘中);关键数字多源交叉验证,冲突处显式标注。 触发:用户提供"日本芯片材料巨头停产事件"材料 + 两个后台深度研究 agent 交叉核查。
WF6 是"中国钨资源 → 全球先进制程"链条上第一个被政策武器化的半导体材料卡点:中国控钨(精矿 83.2%·2022 口径),日本失原料(占全球 WF6 产能 ~25% 面临减产/断供),价格两个月 +190%,定价权向中国厂商转移。但 A 股相关标的的"今天"已大幅 price-in(中船特气 PE 429x),真正的 value 在上游钨资源而非已三倍的中游气体。
用户材料 6 条关键陈述,逐条与一手源(THE ELEC / TrendForce / Fastmarkets / 上市公司公告)对照:
| # | 材料说法 | 核查结论 | 一手源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关东电化+中央硝子停产·占 25% 产能 | 份额属实;"停产"程度口径不同 | 两家合计 ~2,200 吨/年≈25% ✅;一手源为"2026H2 计划减产/断供风险",THE ELEC/TrendForce 均未用"永久停产";"永久停产/7月1日"仅见中文二手源 |
| 2 | 中国对日高纯钨粉 1 月出口归零·涉台触发 | 管制属实;"归零"部分佐证;因果为叙事 | 2026-01-06 两用物项清单点名钨·02-04 加码 25 项 ✅;英文源证实 APT 对日 2025 前 11 月 -70%(782→243吨)、镓锗对日归零;"钨粉精确归零"仅中文源;"涉台触发"无一手背书 |
| 3 | 6 月库存耗尽·宣布永久停产 | 库存时点属实;"已宣布永久停产"未获证实 | TrendForce:日方库存"预计撑到 2026 年中" ✅;"永久停产"作为已发生事件无一手确认 |
| 4 | SK 跟停·全球 50% 产能消失 | 与一手源口径相反 | THE ELEC:SK Specialty 是替代受益方,计划涨价 >1 倍而非停产;"50% 消失"为叠加推演,无事实基础 |
| 5 | 价格 3 个月涨 190% | 属实(标注口径) | 国内 6N:4 月初 95-130 万 → 5 月中 220-300 万元/吨(>+190%)✅;出口均价 1 月 $68.75 → 4 月 $149.79/kg(+118%);日韩长协 +70-90% |
| 6 | 中船特气涨 443%·市值 1224 亿 | 数字可溯源但口径特殊;已被现实超越 | 443% 为 4 月低点起算(单源);主流口径年内 +300~352%;2026-06-10 实测:¥292.00·+16.42%·总市值 1,545.9 亿·PE-TTM 429x(腾讯行情) |
研究纪律提示:本报告对供给侧冲击采用保守口径("减产/断供风险"而非"永久停产");对"SK 跟停"不予采信。结论的方向(供给收紧、定价权转移)不依赖被剔除的表述。
| 厂商 | 国别 | WF6 产能(吨/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中船特气 688146 | 中国 | 2,000-2,230(全球第一) | 6N 级;2027 规划 3,000 吨 |
| SK Specialty | 韩国 | ~2,000 | 实为提纯+充装,原料依赖进口 |
| 关东电化 | 日本 | ~1,400 | 原料断供,H2 减产风险 |
| 中央硝子 | 日本 | ~800 | 同上(日系合计 ~25%) |
| 昊华科技 600378 | 中国 | 600-1,000 | 二线产能 |
| 中巨芯 688549 | 中国 | ~600 | 占公司收入比重小 |
上游钨(中国份额,分口径):钨精矿供给 83.2%(2022·即"83%"的正确口径)/ APT 74.4% / 钨粉 71-74% / 钨产量 78.8%(2025)/ 储量 53.2%。
时间线:2025-12 中日关系恶化 → 2026-01-06 商务部两用物项出口管制清单点名钨氧化物/碳化物(对日)→ 2026-02-04 加码 25 项钨材料 → 2026-04 起 WF6 内外盘价格脱缰 → 2026-H2 日系减产风险窗口。
第三方报告 CAGR 跨度大(7.5%-17.6%,因"电子级/高纯/全口径"定义不同),本报告用量×价自建 + 第三方区间校验:
量:2025 全球 ~8,900 吨 → 2030E 15,000-17,000 吨(CAGR 11-14%)。驱动:3D NAND 层数 200+→400(单位耗量提升)、7nm 以下逻辑产能扩张、AI 存储超级周期(HBM/NAND 扩产)。
价(混合均价):2025 ~$66/kg → 2026E $120-150(管制冲击)→ 2030E 常态化 $100-180/kg(管制溢价部分留存)。
| 情景 | 2026E | 2030E | CAGR(25→30) | 关键假设 |
|---|---|---|---|---|
| 保守 | ~$9 亿 | ~$15 亿 | ~10% | 管制缓和,价回落至 $90/kg;量 1.5 万吨 |
| 基准 | ~$12 亿 | ~$25 亿 | ~15% | 长协中枢 +60%留存($150/kg);量 1.6 万吨 |
| 乐观 | ~$15 亿 | ~$42 亿(=第三方上限) | ~17% | 管制长期化+AI 存储超预期($250/kg);量 1.7 万吨 |
锚校验:MRR 口径 2024 全球 $5.9 亿(与我们 2025 $5.9-7 亿量价反推吻合);DataHorizzon 电子级 2030E $42 亿(=乐观上限);中国市场 2024 ¥17.2 亿、2021-25 需求 CAGR 42%(国产替代期超速)。
份额预测:中国供应商全球份额 >50%(现) → 2030E 60-70%(日系退出 + 认证转移 + 扩产)。
| 代码 | 公司 | WF6/钨敞口 | 现价/今日 | PE-TTM | 市值(亿) | 倾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特气 | WF6 全球第一(2,000-2,230吨)·6N·纯弹性最高 | ¥292.00 +16.4% | 429x | 1,546 | 🔴 透支·题材情绪极端·0-1% 绝不追高 |
| 600549 | 厦门钨业 | 钨全链上游·年产 1.2 万吨精矿·涨价直接受益 | ¥63.75 -0.3% | 33x | 1,012 | 🟢 value 首选·估值合理·资源是真筹码 |
| 600378 | 昊华科技 | WF6 600-1,000 吨二线 + 含氟特气平台 | ¥58.08 涨停 | 48x | 749 | 🟡 弹性次优·今日已被资金发现 |
| 000657 | 中钨高新 | 钨粉/硬质合金全链 | ¥72.90 +3.0% | 85x | 1,661 | 🟡 偏贵·2026Q1 净利 +264% 在兑现 |
| 688549 | 中巨芯 | WF6 ~600 吨·占收入小 | ¥25.05 +10.6% | 亏损 | 370 | 🔴 题材跟涨·业绩薄 |
| 002409 | 雅克科技 | WF6 敞口弱(主 CF4/SF6+前驱体) | — | ~33x | ~300+ | ⚪ 沾边·不算纯标的 |
value vs flow 判断:flow(资金)正在中游气体(中船特气两月 3 倍、今日昊华涨停/中巨芯 +10% = 向二线扩散,情绪后段特征);value(剩余赔率)在上游资源——厦门钨业 PE 33x + 千亿市值 + 钨价中枢上移直接受益,是"涨价逻辑未被透支"的一档。
⚠️ 全部为 A 股标的,美股账户无直接落地;美股钨敞口可关注(未深研):Almonty(ASX/TSX→NASDAQ 上市的非中国钨矿)——下一步候选。
*数据来源:THE ELEC、TrendForce、Fastmarkets、Greenberg Traurig、21 经济、中国基金报、上市公司公告、腾讯行情 API(2026-06-10);第三方 TAM:DataHorizzon、MarketResearchReports、OpenPR。机构中性,非投资建议。*